Nedaňové
26,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 396 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 812 125 Kč |
Skutečné plnění | 10 479 640 Kč |
Plnění | 118,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 345 000 | 5 347 570 | 5 024 236 | 93,95 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 625 000 | 1 627 000 | 1 742 349 | 107,09 |
Příjem z úroků | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 718 835 | 271,88 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000 | 300 430 | 349 393 | 116,30 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000 | 40 000 | 42 048 | 105,12 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 31 000 | 31 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000 | 15 000 | 15 105 | 100,70 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 15 000 | 12 000 | 23 910 | 199,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000 | 1 000 | 400 | 40,00 |
Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 108 125 | 146 714 | 135,69 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 6 000 | 116 650 | 1944,17 |
Celkem | 8 396 000 | 8 812 125 | 10 479 640 | 118,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024