Nedaňové
26,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 396 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 812 125,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 479 640,00 Kč |
| Plnění | 118,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 345 000,00 | 5 347 570,00 | 5 024 236,00 | 93,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 625 000,00 | 1 627 000,00 | 1 742 349,00 | 107,09 |
| Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 718 835,00 | 271,88 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 430,00 | 349 393,00 | 116,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 048,00 | 105,12 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 15 000,00 | 12 000,00 | 23 910,00 | 199,25 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 100,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 108 125,00 | 146 714,00 | 135,69 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 6 000,00 | 116 650,00 | 1944,17 |
| Celkem | 8 396 000,00 | 8 812 125,00 | 10 479 640,00 | 118,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


