Příjmy
| Schválený rozpočet | 39 944 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 258 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 960 875,88 Kč |
| Plnění | 30,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 200 000,00 | 30 200 000,00 | 7 157 754,46 | 23,70 |
| Nedaňové | 8 766 000,00 | 8 766 000,00 | 3 190 429,42 | 36,40 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 968 000,00 | 3 282 000,00 | 2 612 692,00 | 79,61 |
| Celkem | 39 944 000,00 | 42 258 000,00 | 12 960 875,88 | 30,67 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


