Příjmy
Schválený rozpočet | 32 214 100 Kč |
Upravený rozpočet | 32 818 959 Kč |
Skutečné plnění | 9 879 844 Kč |
Plnění | 30,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 22 800 000 | 22 800 000 | 6 053 244 | 26,55 |
Nedaňové | 8 396 000 | 8 396 000 | 2 972 216 | 35,40 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 998 100 | 1 602 959 | 854 384 | 53,30 |
Celkem | 32 214 100 | 32 818 959 | 9 879 844 | 30,10 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024