Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 214 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 043 951,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 922 476,00 Kč |
| Plnění | 114,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 800 000,00 | 22 848 666,00 | 25 962 518,00 | 113,63 |
| Nedaňové | 8 396 000,00 | 8 812 125,00 | 10 479 640,00 | 118,92 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 116 400,00 | 582,00 |
| Finanční transfery | 998 100,00 | 2 363 160,00 | 2 363 918,00 | 100,03 |
| Celkem | 32 214 100,00 | 34 043 951,00 | 38 922 476,00 | 114,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


