Příjmy
Schválený rozpočet | 32 214 100 Kč |
Upravený rozpočet | 33 809 951 Kč |
Skutečné plnění | 30 149 638 Kč |
Plnění | 89,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 22 800 000 | 22 848 666 | 19 153 648 | 83,83 |
Nedaňové | 8 396 000 | 8 812 125 | 8 993 898 | 102,06 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 116 400 | 582,00 |
Finanční transfery | 998 100 | 2 129 160 | 1 885 692 | 88,57 |
Celkem | 32 214 100 | 33 809 951 | 30 149 638 | 89,17 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024