Finanční transfery
6,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 998 100 Kč |
Upravený rozpočet | 2 363 160 Kč |
Skutečné plnění | 2 363 918 Kč |
Plnění | 100,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 998 100 | 998 100 | 998 100 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 604 859 | 604 859 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 190 500 | 190 500 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 100 695 | 100 694 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 409 006 | 409 765 | 100,19 |
Celkem | 998 100 | 2 363 160 | 2 363 918 | 100,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024