Finanční transfery
6,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 998 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 363 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 363 918,00 Kč |
| Plnění | 100,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 998 100,00 | 998 100,00 | 998 100,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 409 006,00 | 409 765,00 | 100,19 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 604 859,00 | 604 859,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 100 695,00 | 100 694,00 | 100,00 |
| Celkem | 998 100,00 | 2 363 160,00 | 2 363 918,00 | 100,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


