Obsah
Rozpočet Mostek
Schválený rozpočet | 26 242 100 Kč |
Upravený rozpočet | 26 333 586 Kč |
Skutečné plnění | 8 762 483 Kč |
Plnění | 33,27 % |
Schválený rozpočet | 26 031 600 Kč |
Upravený rozpočet | 26 085 600 Kč |
Skutečné čerpání | 5 636 921 Kč |
Čerpání | 21,61 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 4x | 16.05.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 9x | 10.05.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 1x | 10.05.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 14x | 12.04.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 15x | 12.04.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 9x | 12.04.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 37x | 09.03.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 31x | 28.02.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 10x | 10.05.2022