Daňové
66,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 848 666,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 962 518,00 Kč |
| Plnění | 113,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 772 319,00 | 107,02 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 5 865 674,00 | 119,71 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 906 500,00 | 3 906 500,00 | 4 113 285,00 | 105,29 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000,00 | 850 000,00 | 1 623 548,00 | 191,01 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 670 000,00 | 670 000,00 | 599 250,00 | 89,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 946 873,00 | 157,81 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 250 000,00 | 173 280,00 | 69,31 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 189 500,00 | 189 500,00 | 48 891,00 | 25,80 |
| Příjem ze správních poplatků | 155 000,00 | 155 000,00 | 183 425,00 | 118,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 304 526,00 | 203,02 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 93 000,00 | 93 000,00 | 95 265,00 | 102,44 |
| Příjem z poplatku ze psů | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 516,00 | 101,91 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 569,00 | 51,38 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 5,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 727,00 | 72,70 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 500,00 | 500,00 | 14,00 | 2,80 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 36 782,00 | 137 862,00 | 374,81 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 11 884,00 | 67 394,00 | 567,10 |
| Celkem | 22 800 000,00 | 22 848 666,00 | 25 962 518,00 | 113,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


