Daňové
66,70 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 22 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 848 666 Kč |
Skutečné plnění | 25 962 518 Kč |
Plnění | 113,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 772 319 | 107,02 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 900 000 | 4 900 000 | 5 865 674 | 119,71 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 906 500 | 3 906 500 | 4 113 285 | 105,29 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000 | 850 000 | 1 623 548 | 191,01 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 670 000 | 670 000 | 599 250 | 89,44 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000 | 600 000 | 946 873 | 157,81 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000 | 250 000 | 173 280 | 69,31 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 189 500 | 189 500 | 48 891 | 25,80 |
Příjem ze správních poplatků | 155 000 | 155 000 | 183 425 | 118,34 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000 | 150 000 | 304 526 | 203,02 |
Příjem z poplatku z pobytu | 93 000 | 93 000 | 95 265 | 102,44 |
Příjem z poplatku ze psů | 27 000 | 27 000 | 27 516 | 101,91 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 2 569 | 51,38 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000 | 2 000 | 100 | 5,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 727 | 72,70 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 500 | 500 | 14 | 2,80 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 36 782 | 137 862 | 374,81 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 11 884 | 67 394 | 567,10 |
Celkem | 22 800 000 | 22 848 666 | 25 962 518 | 113,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024