Výdaje
Schválený rozpočet | 26 031 600 Kč |
Upravený rozpočet | 50 356 073 Kč |
Skutečné čerpání | 38 887 985 Kč |
Čerpání | 77,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 650 000 | 650 000 | 344 130 | 52,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 660 100 | 5 263 100 | 3 895 158 | 74,01 |
Doprava | 3 100 000 | 2 900 000 | 1 036 286 | 35,73 |
Kultura | 746 500 | 746 500 | 687 503 | 92,10 |
Průmysl a stavebnictví | 2 500 000 | 23 300 000 | 18 184 185 | 78,04 |
Sociální služby | 650 000 | 650 000 | 415 128 | 63,87 |
Školství | 1 450 000 | 2 400 273 | 2 337 812 | 97,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 950 000 | 1 147 000 | 780 315 | 68,03 |
Veřejná správa | 7 695 000 | 8 419 200 | 7 649 822 | 90,86 |
Zemědělství | 450 000 | 1 350 000 | 864 032 | 64,00 |
Životní prostředí | 3 180 000 | 3 530 000 | 2 693 614 | 76,31 |
Celkem | 26 031 600 | 50 356 073 | 38 887 985 | 77,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022