Výdaje
Schválený rozpočet | 26 031 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 50 356 073,00 Kč |
Skutečné čerpání | 38 887 985,00 Kč |
Čerpání | 77,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 650 000,00 | 650 000,00 | 344 130,00 | 52,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 660 100,00 | 5 263 100,00 | 3 895 158,00 | 74,01 |
Doprava | 3 100 000,00 | 2 900 000,00 | 1 036 286,00 | 35,73 |
Kultura | 746 500,00 | 746 500,00 | 687 503,00 | 92,10 |
Průmysl a stavebnictví | 2 500 000,00 | 23 300 000,00 | 18 184 185,00 | 78,04 |
Sociální služby | 650 000,00 | 650 000,00 | 415 128,00 | 63,87 |
Školství | 1 450 000,00 | 2 400 273,00 | 2 337 812,00 | 97,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 950 000,00 | 1 147 000,00 | 780 315,00 | 68,03 |
Veřejná správa | 7 695 000,00 | 8 419 200,00 | 7 649 822,00 | 90,86 |
Zemědělství | 450 000,00 | 1 350 000,00 | 864 032,00 | 64,00 |
Životní prostředí | 3 180 000,00 | 3 530 000,00 | 2 693 614,00 | 76,31 |
Celkem | 26 031 600,00 | 50 356 073,00 | 38 887 985,00 | 77,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022