Veřejná správa
19,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 695 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 419 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 649 822,00 Kč |
| Čerpání | 90,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 300 000,00 | 4 299 779,00 | 4 000 886,00 | 93,05 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 100 000,00 | 2 224 200,00 | 2 006 062,00 | 90,19 |
| Ostatní finanční operace | 1 250 000,00 | 1 850 000,00 | 1 600 885,00 | 86,53 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 221,00 | 25 220,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 769,00 | 83,85 |
| Celkem | 7 695 000,00 | 8 419 200,00 | 7 649 822,00 | 90,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


