Výdaje
Schválený rozpočet | 41 720 979 Kč |
Upravený rozpočet | 42 735 146 Kč |
Skutečné čerpání | 33 235 342 Kč |
Čerpání | 77,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 830 000 | 830 000 | 490 441 | 59,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 190 000 | 5 703 200 | 2 927 645 | 51,33 |
Doprava | 4 500 000 | 4 900 000 | 4 496 332 | 91,76 |
Kultura | 818 500 | 918 500 | 889 667 | 96,86 |
Průmysl a stavebnictví | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 328 560 | 73,97 |
Sociální služby | 0 | 110 000 | 90 000 | 81,82 |
Školství | 9 560 000 | 9 860 000 | 8 036 565 | 81,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 015 227 | 79,94 |
Veřejná správa | 9 192 479 | 9 476 646 | 7 481 735 | 78,95 |
Zemědělství | 1 200 000 | 1 210 000 | 1 001 637 | 82,78 |
Životní prostředí | 3 660 000 | 3 956 800 | 3 477 533 | 87,89 |
Celkem | 41 720 979 | 42 735 146 | 33 235 342 | 77,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024