Výdaje
Schválený rozpočet | 41 720 979 Kč |
Upravený rozpočet | 42 735 146 Kč |
Skutečné čerpání | 27 009 533 Kč |
Čerpání | 63,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 830 000 | 830 000 | 432 358 | 52,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 190 000 | 6 100 000 | 1 391 706 | 22,81 |
Doprava | 4 500 000 | 4 900 000 | 4 275 804 | 87,26 |
Kultura | 818 500 | 818 500 | 723 253 | 88,36 |
Průmysl a stavebnictví | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 510 868 | 55,80 |
Sociální služby | 0 | 110 000 | 80 000 | 72,73 |
Školství | 9 560 000 | 9 860 000 | 7 855 577 | 79,67 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 270 000 | 1 270 000 | 985 809 | 77,62 |
Veřejná správa | 9 192 479 | 9 476 646 | 5 422 325 | 57,22 |
Zemědělství | 1 200 000 | 1 210 000 | 763 820 | 63,13 |
Životní prostředí | 3 660 000 | 3 660 000 | 2 568 013 | 70,16 |
Celkem | 41 720 979 | 42 735 146 | 27 009 533 | 63,20 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024