Výdaje
Schválený rozpočet | 41 720 979 Kč |
Upravený rozpočet | 41 720 979 Kč |
Skutečné čerpání | 5 926 657 Kč |
Čerpání | 14,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 830 000 | 830 000 | 192 332 | 23,17 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 190 000 | 6 110 000 | 411 252 | 6,73 |
Doprava | 4 500 000 | 4 500 000 | 319 715 | 7,10 |
Kultura | 818 500 | 818 500 | 62 253 | 7,61 |
Průmysl a stavebnictví | 4 500 000 | 4 500 000 | 804 976 | 17,89 |
Sociální služby | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Školství | 9 560 000 | 9 560 000 | 736 675 | 7,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 270 000 | 1 270 000 | 478 296 | 37,66 |
Veřejná správa | 9 192 479 | 9 192 479 | 1 827 293 | 19,88 |
Zemědělství | 1 200 000 | 1 200 000 | 244 205 | 20,35 |
Životní prostředí | 3 660 000 | 3 660 000 | 769 660 | 21,03 |
Celkem | 41 720 979 | 41 720 979 | 5 926 657 | 14,21 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024