Veřejná správa
22,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 192 479,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 476 646,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 481 735,00 Kč |
| Čerpání | 78,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 800 000,00 | 4 893 667,00 | 4 639 349,00 | 94,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 500 000,00 | 2 690 500,00 | 2 519 278,00 | 93,64 |
| Ostatní finanční operace | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 282 809,00 | 15,29 |
| Ostatní činnosti | 22 479,00 | 22 479,00 | 22 478,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 821,00 | 89,11 |
| Celkem | 9 192 479,00 | 9 476 646,00 | 7 481 735,00 | 78,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


