Veřejná správa
13,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 549 434,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 549 434,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 134 654,36 Kč |
| Čerpání | 32,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 2 398 256,43 | 28,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | 1 268 559,00 | 42,19 |
| Ostatní finanční operace | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 434 805,74 | 43,48 |
| Ostatní činnosti | 22 434,00 | 22 434,00 | 22 433,52 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 599,67 | 53,00 |
| Celkem | 12 549 434,00 | 12 549 434,00 | 4 134 654,36 | 32,95 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


