Daňové
64,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 18 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 990 000 Kč |
Skutečné plnění | 23 181 141 Kč |
Plnění | 122,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 800 000 | 8 800 000 | 11 241 756 | 127,75 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 953 138 | 127,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 906 500 | 2 806 500 | 3 214 098 | 114,52 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000 | 850 000 | 858 474 | 101,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 670 000 | 670 000 | 671 336 | 100,20 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000 | 537 000 | 654 772 | 121,93 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000 | 850 000 | 832 960 | 98,00 |
Příjem ze správních poplatků | 155 000 | 155 000 | 173 630 | 112,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000 | 150 000 | 294 570 | 196,38 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 140 000 | 140 000 | 159 203 | 113,72 |
Příjem z poplatku z pobytu | 93 000 | 93 000 | 94 260 | 101,35 |
Příjem z poplatku ze psů | 27 000 | 27 000 | 27 571 | 102,11 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000 | 2 000 | 270 | 13,50 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 3 781 | 378,10 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 3 000 | 1 208 | 40,27 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 114 | 0,00 |
Celkem | 18 500 000 | 18 990 000 | 23 181 141 | 122,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022