Daňové
64,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 18 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 990 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 181 141,00 Kč |
| Plnění | 122,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 11 241 756,00 | 127,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 953 138,00 | 127,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 906 500,00 | 2 806 500,00 | 3 214 098,00 | 114,52 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000,00 | 850 000,00 | 858 474,00 | 101,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 670 000,00 | 670 000,00 | 671 336,00 | 100,20 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000,00 | 537 000,00 | 654 772,00 | 121,93 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 850 000,00 | 832 960,00 | 98,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 155 000,00 | 155 000,00 | 173 630,00 | 112,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 294 570,00 | 196,38 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 140 000,00 | 140 000,00 | 159 203,00 | 113,72 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 93 000,00 | 93 000,00 | 94 260,00 | 101,35 |
| Příjem z poplatku ze psů | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 571,00 | 102,11 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 270,00 | 13,50 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 781,00 | 378,10 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 3 000,00 | 1 208,00 | 40,27 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| Celkem | 18 500 000,00 | 18 990 000,00 | 23 181 141,00 | 122,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


