Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 242 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 810 242,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 213 599,00 Kč |
| Plnění | 121,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 500 000,00 | 18 990 000,00 | 23 181 141,00 | 122,07 |
| Nedaňové | 6 767 800,00 | 8 027 800,00 | 10 010 877,00 | 124,70 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 234 340,00 | 1171,70 |
| Finanční transfery | 954 300,00 | 2 772 442,00 | 2 787 241,00 | 100,53 |
| Celkem | 26 242 100,00 | 29 810 242,00 | 36 213 599,00 | 121,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


