Příjmy
Schválený rozpočet | 26 242 100 Kč |
Upravený rozpočet | 29 810 242 Kč |
Skutečné plnění | 36 213 599 Kč |
Plnění | 121,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 500 000 | 18 990 000 | 23 181 141 | 122,07 |
Nedaňové | 6 767 800 | 8 027 800 | 10 010 877 | 124,70 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 234 340 | 1171,70 |
Finanční transfery | 954 300 | 2 772 442 | 2 787 241 | 100,53 |
Celkem | 26 242 100 | 29 810 242 | 36 213 599 | 121,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022