Nedaňové
27,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 767 800 Kč |
Upravený rozpočet | 8 027 800 Kč |
Skutečné plnění | 10 010 877 Kč |
Plnění | 124,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 134 000 | 5 424 000 | 5 883 344 | 108,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 096 000 | 2 056 000 | 2 117 972 | 103,01 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000 | 190 445 | 283 489 | 148,86 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 120 000 | 120 000 | 136 000 | 113,33 |
Příjem z úroků | 90 000 | 90 000 | 1 470 543 | 1633,94 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 65 000 | 41 403 | 12 203 | 29,47 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 24 000 | 24 000 | 16 815 | 70,06 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000 | 20 000 | 30 471 | 152,36 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 18 000 | 18 000 | 6 300 | 35,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 5 000 | 3 630 | 72,60 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 9 800 | 9 800 | 9 758 | 99,57 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000 | 1 000 | 200 | 20,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 18 152 | 18 152 | 100,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 10 000 | 22 000 | 220,00 |
Celkem | 6 767 800 | 8 027 800 | 10 010 877 | 124,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022