Nedaňové
27,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 767 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 027 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 010 877,00 Kč |
| Plnění | 124,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 134 000,00 | 5 424 000,00 | 5 883 344,00 | 108,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 096 000,00 | 2 056 000,00 | 2 117 972,00 | 103,01 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 190 445,00 | 283 489,00 | 148,86 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 120 000,00 | 120 000,00 | 136 000,00 | 113,33 |
| Příjem z úroků | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 470 543,00 | 1633,94 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 65 000,00 | 41 403,00 | 12 203,00 | 29,47 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 815,00 | 70,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 471,00 | 152,36 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 300,00 | 35,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 758,00 | 99,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 18 152,00 | 18 152,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 10 000,00 | 22 000,00 | 220,00 |
| Celkem | 6 767 800,00 | 8 027 800,00 | 10 010 877,00 | 124,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


