Finanční transfery
7,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 954 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 772 442,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 787 241,00 Kč |
| Plnění | 100,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 954 300,00 | 954 300,00 | 954 300,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 613 183,00 | 1 627 983,00 | 100,92 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 194 959,00 | 194 958,00 | 100,00 |
| Celkem | 954 300,00 | 2 772 442,00 | 2 787 241,00 | 100,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


